|
CENNIK WAŻNY OD 01.05.2012 r. |
| Model | Wykończenie | Tapicerka | Cena netto (pln) | Cena brutto (pln) |
| ACEROLA II alu | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| ACEROLA II chrome | Laminat | 298,00 | 366,54 | |
| ALANI alu | Drewno | 235,00 | 289,05 | |
| ALANI alu | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| ALANI chrome | Drewno | 238,00 | 292,74 | |
| ALANI chrome | Laminat | 298,00 | 366,54 | |
| ALANI seat plus alu | Drewno | M | 248,00 | 305,04 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | V | 248,00 | 305,04 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | EF | 254,00 | 312,42 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | YB | 254,00 | 312,42 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | CM | 257,00 | 316,11 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | NL | 257,00 | 316,11 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | SI | 257,00 | 316,11 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | EC | 263,00 | 323,49 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | TCH | 263,00 | 323,49 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | OX | 263,00 | 323,49 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | YN | 259,00 | 318,57 |
| ALANI seat plus alu | Drewno | UNY | 259,00 | 318,57 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | M | 308,00 | 378,84 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | V | 308,00 | 378,84 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | EF | 313,00 | 384,99 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | YB | 313,00 | 384,99 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | CM | 317,00 | 389,91 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | NL | 317,00 | 389,91 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | SI | 317,00 | 389,91 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | EC | 323,00 | 397,29 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | TCH | 323,00 | 397,29 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | OX | 323,00 | 397,29 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | YN | 319,00 | 392,37 |
| ALANI seat plus alu | Laminat | UNY | 319,00 | 392,37 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | M | 251,00 | 308,73 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | V | 251,00 | 308,73 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | EF | 257,00 | 316,11 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | YB | 257,00 | 316,11 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | CM | 260,00 | 319,80 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | NL | 260,00 | 319,80 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | SI | 260,00 | 319,80 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | EC | 266,00 | 327,18 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | TCH | 266,00 | 327,18 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | OX | 266,00 | 327,18 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | YN | 262,00 | 322,26 |
| ALANI seat plus chrome | Drewno | UNY | 262,00 | 322,26 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | M | 311,00 | 382,53 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | V | 311,00 | 382,53 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | EF | 317,00 | 389,91 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | YB | 317,00 | 389,91 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | CM | 320,00 | 393,60 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | NL | 320,00 | 393,60 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | SI | 320,00 | 393,60 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | EC | 326,00 | 400,98 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | TCH | 326,00 | 400,98 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | OX | 326,00 | 400,98 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | YN | 322,00 | 396,06 |
| ALANI seat plus chrome | Laminat | UNY | 322,00 | 396,06 |
| ACEROLA II alu | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| ACEROLA II silver | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| ACEROLA II chrome | Laminat | 298,00 | 366,54 | |
| ALGEO chrome | Drewno | 439,00 | 539,97 | |
| ALGEO plus chrome | M | 525,00 | 645,75 | |
| ALGEO plus chrome | V | 525,00 | 645,75 | |
| ALGEO plus chrome | EF | 536,00 | 659,28 | |
| ALGEO plus chrome | YB | 536,00 | 659,28 | |
| ALGEO plus chrome | CM | 540,00 | 664,20 | |
| ALGEO plus chrome | NL | 540,00 | 664,20 | |
| ALGEO plus chrome | SI | 540,00 | 664,20 | |
| ALGEO plus chrome | EC | 552,00 | 678,96 | |
| ALGEO plus chrome | TCH | 552,00 | 678,96 | |
| ALGEO plus chrome | OX | 552,00 | 678,96 | |
| ALGEO plus chrome | YN | 546,00 | 671,58 | |
| ALGEO plus chrome | UNY | 546,00 | 671,58 | |
| AMIGO alu | Tworzywo | 94,00 | 115,62 | |
| AMIGO chrome | Tworzywo | 96,00 | 118,08 | |
| AMIGO ARM alu | Tworzywo | 137,00 | 168,51 | |
| AMIGO ARM chrome | Tworzywo | 140,00 | 172,20 | |
| AMMI alu | Drewno | 235,00 | 289,05 | |
| AMMI alu | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| AMMI chrome | Drewno | 238,00 | 292,74 | |
| AMMI chrome | Laminat | 298,00 | 366,54 | |
| AMMI seat plus alu | Drewno | M | 248,00 | 305,04 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | V | 248,00 | 305,04 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | EF | 254,00 | 312,42 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | YB | 254,00 | 312,42 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | CM | 257,00 | 316,11 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | NL | 257,00 | 316,11 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | SI | 257,00 | 316,11 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | EC | 263,00 | 323,49 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | TCH | 263,00 | 323,49 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | OX | 263,00 | 323,49 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | YN | 259,00 | 318,57 |
| AMMI seat plus alu | Drewno | UNY | 259,00 | 318,57 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | M | 308,00 | 378,84 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | V | 308,00 | 378,84 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | EF | 313,00 | 384,99 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | YB | 313,00 | 384,99 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | CM | 317,00 | 389,91 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | NL | 317,00 | 389,91 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | SI | 317,00 | 389,91 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | EC | 323,00 | 397,29 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | TCH | 323,00 | 397,29 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | OX | 323,00 | 397,29 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | YN | 319,00 | 392,37 |
| AMMI seat plus alu | Laminat | UNY | 319,00 | 392,37 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | M | 251,00 | 308,73 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | V | 251,00 | 308,73 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | EF | 257,00 | 316,11 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | YB | 257,00 | 316,11 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | CM | 260,00 | 319,80 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | NL | 260,00 | 319,80 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | SI | 260,00 | 319,80 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | EC | 266,00 | 327,18 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | TCH | 266,00 | 327,18 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | OX | 266,00 | 327,18 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | YN | 262,00 | 322,26 |
| AMMI seat plus chrome | Drewno | UNY | 262,00 | 322,26 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | M | 311,00 | 382,53 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | V | 311,00 | 382,53 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | EF | 317,00 | 389,91 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | YB | 317,00 | 389,91 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | CM | 320,00 | 393,60 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | NL | 320,00 | 393,60 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | SI | 320,00 | 393,60 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | EC | 326,00 | 400,98 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | TCH | 326,00 | 400,98 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | OX | 326,00 | 400,98 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | YN | 322,00 | 396,06 |
| AMMI seat plus chrome | Laminat | UNY | 322,00 | 396,06 |
| AMMI arm alu | Drewno | 301,00 | 370,23 | |
| AMMI arm alu | Laminat | 361,00 | 444,03 | |
| AMMI arm chrome | Drewno | 304,00 | 373,92 | |
| AMMI arm chrome | Laminat | 364,00 | 447,72 | |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | M | 314,00 | 386,22 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | V | 314,00 | 386,22 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | EF | 320,00 | 393,60 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | YB | 320,00 | 393,60 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | CM | 323,00 | 397,29 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | NL | 323,00 | 397,29 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | SI | 323,00 | 397,29 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | EC | 329,00 | 404,67 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | TCH | 329,00 | 404,67 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | OX | 329,00 | 404,67 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | YN | 325,00 | 399,75 |
| AMMI ARM seat plus alu | Drewno | UNY | 325,00 | 399,75 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | M | 374,00 | 460,02 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | V | 374,00 | 460,02 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | EF | 380,00 | 467,40 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | YB | 380,00 | 467,40 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | CM | 383,00 | 471,09 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | NL | 383,00 | 471,09 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | SI | 383,00 | 471,09 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | EC | 389,00 | 478,47 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | TCH | 389,00 | 478,47 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | OX | 389,00 | 478,47 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | YN | 385,00 | 473,55 |
| AMMI ARM seat plus alu | Laminat | UNY | 385,00 | 473,55 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | M | 318,00 | 391,14 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | V | 318,00 | 391,14 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | EF | 323,00 | 397,29 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | YB | 323,00 | 397,29 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | CM | 326,00 | 400,98 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | NL | 326,00 | 400,98 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | SI | 326,00 | 400,98 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | EC | 332,00 | 408,36 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | TCH | 332,00 | 408,36 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | OX | 332,00 | 408,36 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | YN | 328,00 | 403,44 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Drewno | UNY | 328,00 | 403,44 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | M | 377,00 | 463,71 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | V | 377,00 | 463,71 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | EF | 383,00 | 471,09 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | YB | 383,00 | 471,09 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | CM | 386,00 | 474,78 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | NL | 386,00 | 474,78 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | SI | 386,00 | 474,78 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | EC | 392,00 | 482,16 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | TCH | 392,00 | 482,16 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | OX | 392,00 | 482,16 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | YN | 388,00 | 477,24 |
| AMMI ARM seat plus chrome | Laminat | UNY | 388,00 | 477,24 |
| ANCA alu wood | Drewno | 205,00 | 252,15 | |
| ANCA chrome wood | Drewno | 217,00 | 266,91 | |
| ANCA plus alu | M | 161,00 | 198,03 | |
| ANCA plus alu | V | 161,00 | 198,03 | |
| ANCA plus alu | EF | 178,00 | 218,94 | |
| ANCA plus alu | YB | 178,00 | 218,94 | |
| ANCA plus alu | CM | 181,00 | 222,63 | |
| ANCA plus alu | NL | 181,00 | 222,63 | |
| ANCA plus alu | SI | 181,00 | 222,63 | |
| ANCA plus alu | EC | 188,00 | 231,24 | |
| ANCA plus alu | TCH | 188,00 | 231,24 | |
| ANCA plus alu | OX | 188,00 | 231,24 | |
| ANCA plus alu | YN | 184,00 | 226,32 | |
| ANCA plus alu | UNY | 184,00 | 226,32 | |
| ANCA plus chrome | M | 173,00 | 212,79 | |
| ANCA plus chrome | V | 173,00 | 212,79 | |
| ANCA plus chrome | EF | 186,00 | 228,78 | |
| ANCA plus chrome | YB | 186,00 | 228,78 | |
| ANCA plus chrome | CM | 189,00 | 232,47 | |
| ANCA plus chrome | NL | 189,00 | 232,47 | |
| ANCA plus chrome | SI | 189,00 | 232,47 | |
| ANCA plus chrome | EC | 198,00 | 243,54 | |
| ANCA plus chrome | TCH | 198,00 | 243,54 | |
| ANCA plus chrome | OX | 198,00 | 243,54 | |
| ANCA plus chrome | YN | 194,00 | 238,62 | |
| ANCA plus chrome | UNY | 194,00 | 238,62 | |
| ANNATO alu | Drewno | 235,00 | 289,05 | |
| ANNATO alu | Laminat | 294,00 | 361,62 | |
| ANNATO chrome | Drewno | 238,00 | 292,74 | |
| ANNATO chrome | Laminat | 298,00 | 366,54 | |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | M | 248,00 | 305,04 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | V | 248,00 | 305,04 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | EF | 254,00 | 312,42 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | YB | 254,00 | 312,42 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | CM | 257,00 | 316,11 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | NL | 257,00 | 316,11 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | SI | 257,00 | 316,11 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | EC | 263,00 | 323,49 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | TCH | 263,00 | 323,49 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | OX | 263,00 | 323,49 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | YN | 259,00 | 318,57 |
| ANNATO seat plus alu | Drewno | UNY | 259,00 | 318,57 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | M | 308,00 | 378,84 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | V | 308,00 | 378,84 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | EF | 313,00 | 384,99 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | YB | 313,00 | 384,99 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | CM | 317,00 | 389,91 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | NL | 317,00 | 389,91 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | SI | 317,00 | 389,91 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | EC | 323,00 | 397,29 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | TCH | 323,00 | 397,29 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | OX | 323,00 | 397,29 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | YN | 319,00 | 392,37 |
| ANNATO seat plus alu | Laminat | UNY | 319,00 | 392,37 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | M | 251,00 | 308,73 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | V | 251,00 | 308,73 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | EF | 257,00 | 316,11 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | YB | 257,00 | 316,11 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | CM | 260,00 | 319,80 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | NL | 260,00 | 319,80 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | SI | 260,00 | 319,80 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | EC | 266,00 | 327,18 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | TCH | 266,00 | 327,18 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | OX | 266,00 | 327,18 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | YN | 262,00 | 322,26 |
| ANNATO seat plus chrome | Drewno | UNY | 262,00 | 322,26 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | M | 311,00 | 382,53 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | V | 311,00 | 382,53 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | EF | 317,00 | 389,91 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | YB | 317,00 | 389,91 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | CM | 320,00 | 393,60 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | NL | 320,00 | 393,60 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | SI | 320,00 | 393,60 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | EC | 326,00 | 400,98 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | TCH | 326,00 | 400,98 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | OX | 326,00 | 400,98 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | YN | 322,00 | 396,06 |
| ANNATO seat plus chrome | Laminat | UNY | 322,00 | 396,06 |
| BALENO alu | M | 162,00 | 199,26 | |
| BALENO alu | V | 162,00 | 199,26 | |
| BALENO alu | EF | 184,00 | 226,32 | |
| BALENO alu | YB | 184,00 | 226,32 | |
| BALENO alu | CM | 188,00 | 231,24 | |
| BALENO alu | NL | 188,00 | 231,24 | |
| BALENO alu | SI | 188,00 | 231,24 | |
| BALENO alu | EC | 196,00 | 241,08 | |
| BALENO alu | TCH | 196,00 | 241,08 | |
| BALENO alu | OX | 196,00 | 241,08 | |
| BALENO alu | YN | 192,00 | 236,16 | |
| BALENO alu | UNY | 192,00 | 236,16 | |
| BALENO chrome | M | 179,00 | 220,17 | |
| BALENO chrome | V | 179,00 | 220,17 | |
| BALENO chrome | EF | 197,00 | 242,31 | |
| BALENO chrome | YB | 197,00 | 242,31 | |
| BALENO chrome | CM | 200,00 | 246,00 | |
| BALENO chrome | NL | 200,00 | 246,00 | |
| BALENO chrome | SI | 200,00 | 246,00 | |
| BALENO chrome | EC | 207,00 | 254,61 | |
| BALENO chrome | TCH | 207,00 | 254,61 | |
| BALENO chrome | OX | 207,00 | 254,61 | |
| BALENO chrome | YN | 203,00 | 249,69 | |
| BALENO chrome | UNY | 203,00 | 249,69 | |
| BALENO wood alu | Drewno | 192,00 | 236,16 | |
| BALENO wood chrome | Drewno | 201,00 | 247,23 | |
| BINGO wood alu | Drewno | 272,00 | 334,56 | |
| BINGO wood alu | Laminat | 318,00 | 391,14 | |
| BINGO wood chrome | Drewno | 277,00 | 340,71 | |
| BINGO wood chrome | Laminat | 322,00 | 396,06 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | M | 286,00 | 351,78 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | V | 286,00 | 351,78 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | EF | 291,00 | 357,93 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | YB | 291,00 | 357,93 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | CM | 294,00 | 361,62 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | NL | 294,00 | 361,62 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | SI | 294,00 | 361,62 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | EC | 301,00 | 370,23 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | TCH | 301,00 | 370,23 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | OX | 301,00 | 370,23 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | YN | 297,00 | 365,31 |
| BINGO seat plus alu | Drewno | UNY | 297,00 | 365,31 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | M | 331,00 | 407,13 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | V | 331,00 | 407,13 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | EF | 336,00 | 413,28 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | YB | 336,00 | 413,28 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | CM | 340,00 | 418,20 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | NL | 340,00 | 418,20 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | SI | 340,00 | 418,20 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | EC | 346,00 | 425,58 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | TCH | 346,00 | 425,58 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | OX | 346,00 | 425,58 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | YN | 342,00 | 420,66 |
| BINGO seat plus alu | Laminat | UNY | 342,00 | 420,66 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | M | 290,00 | 356,70 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | V | 290,00 | 356,70 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | EF | 296,00 | 364,08 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | YB | 296,00 | 364,08 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | CM | 299,00 | 367,77 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | NL | 299,00 | 367,77 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | SI | 299,00 | 367,77 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | EC | 305,00 | 375,15 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | TCH | 305,00 | 375,15 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | OX | 305,00 | 375,15 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | YN | 301,00 | 370,23 |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | UNY | 301,00 | 370,23 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | M | 335,00 | 412,05 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | V | 335,00 | 412,05 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | EF | 341,00 | 419,43 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | YB | 341,00 | 419,43 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | CM | 344,00 | 423,12 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | NL | 344,00 | 423,12 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | SI | 344,00 | 423,12 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | EC | 350,00 | 430,50 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | TCH | 350,00 | 430,50 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | OX | 350,00 | 430,50 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | YN | 346,00 | 425,58 |
| BINGO seat plus chrome | Laminat | UNY | 346,00 | 425,58 |
| BINGO plus alu | Drewno | M | 299,00 | 367,77 |
| BINGO plus alu | Drewno | V | 299,00 | 367,77 |
| BINGO plus alu | Drewno | EF | 309,00 | 380,07 |
| BINGO plus alu | Drewno | YB | 309,00 | 380,07 |
| BINGO plus alu | Drewno | CM | 315,00 | 387,45 |
| BINGO plus alu | Drewno | NL | 315,00 | 387,45 |
| BINGO plus alu | Drewno | SI | 315,00 | 387,45 |
| BINGO plus alu | Drewno | EC | 329,00 | 404,67 |
| BINGO plus alu | Drewno | TCH | 329,00 | 404,67 |
| BINGO plus alu | Drewno | OX | 329,00 | 404,67 |
| BINGO plus alu | Drewno | YN | 321,00 | 394,83 |
| BINGO plus alu | Drewno | UNY | 321,00 | 394,83 |
| BINGO plus alu | Laminat | M | 344,00 | 423,12 |
| BINGO plus alu | Laminat | V | 344,00 | 423,12 |
| BINGO plus alu | Laminat | EF | 354,00 | 435,42 |
| BINGO plus alu | Laminat | YB | 354,00 | 435,42 |
| BINGO plus alu | Laminat | CM | 361,00 | 444,03 |
| BINGO plus alu | Laminat | NL | 361,00 | 444,03 |
| BINGO plus alu | Laminat | SI | 361,00 | 444,03 |
| BINGO plus alu | Laminat | EC | 374,00 | 460,02 |
| BINGO plus alu | Laminat | TCH | 374,00 | 460,02 |
| BINGO plus alu | Laminat | OX | 374,00 | 460,02 |
| BINGO plus alu | Laminat | YN | 366,00 | 450,18 |
| BINGO plus alu | Laminat | UNY | 366,00 | 450,18 |
| BINGO plus chrome | Drewno | M | 303,00 | 372,69 |
| BINGO plus chrome | Drewno | V | 303,00 | 372,69 |
| BINGO plus chrome | Drewno | EF | 313,00 | 384,99 |
| BINGO plus chrome | Drewno | YB | 313,00 | 384,99 |
| BINGO plus chrome | Drewno | CM | 320,00 | 393,60 |
| BINGO plus chrome | Drewno | NL | 320,00 | 393,60 |
| BINGO plus chrome | Drewno | SI | 320,00 | 393,60 |
| BINGO plus chrome | Drewno | EC | 333,00 | 409,59 |
| BINGO plus chrome | Drewno | TCH | 333,00 | 409,59 |
| BINGO plus chrome | Drewno | OX | 333,00 | 409,59 |
| BINGO plus chrome | Drewno | YN | 325,00 | 399,75 |
| BINGO plus chrome | Drewno | UNY | 325,00 | 399,75 |
| BINGO plus chrome | Laminat | M | 348,00 | 428,04 |
| BINGO plus chrome | Laminat | V | 348,00 | 428,04 |
| BINGO plus chrome | Laminat | EF | 359,00 | 441,57 |
| BINGO plus chrome | Laminat | YB | 359,00 | 441,57 |
| BINGO plus chrome | Laminat | CM | 365,00 | 448,95 |
| BINGO plus chrome | Laminat | NL | 365,00 | 448,95 |
| BINGO plus chrome | Laminat | SI | 365,00 | 448,95 |
| BINGO plus chrome | Laminat | EC | 378,00 | 464,94 |
| BINGO plus chrome | Laminat | TCH | 378,00 | 464,94 |
| BINGO plus chrome | Laminat | OX | 378,00 | 464,94 |
| BINGO plus chrome | Laminat | YN | 370,00 | 455,10 |
| BINGO plus chrome | Laminat | UNY | 370,00 | 455,10 |
| BINGO Link | 10,00 | 12,30 | ||
| BINGO ARM wood alu | Drewno | 366,00 | 450,18 | |
| BINGO ARM wood chrome | Drewno | 377,00 | 463,71 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | M | 380,00 | 467,40 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | V | 380,00 | 467,40 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | EF | 385,00 | 473,55 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | YB | 385,00 | 473,55 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | CM | 388,00 | 477,24 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | NL | 388,00 | 477,24 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | SI | 388,00 | 477,24 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | EC | 394,00 | 484,62 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | TCH | 394,00 | 484,62 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | OX | 394,00 | 484,62 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | YN | 390,00 | 479,70 |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | UNY | 390,00 | 479,70 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | M | 391,00 | 480,93 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | V | 391,00 | 480,93 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | EF | 396,00 | 487,08 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | YB | 396,00 | 487,08 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | CM | 399,00 | 490,77 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | NL | 399,00 | 490,77 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | SI | 399,00 | 490,77 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | EC | 406,00 | 499,38 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | TCH | 406,00 | 499,38 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | OX | 406,00 | 499,38 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | YN | 402,00 | 494,46 |
| BINGO ARM seat plus chrome | Drewno | UNY | 402,00 | 494,46 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | M | 392,00 | 482,16 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | V | 392,00 | 482,16 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | EF | 403,00 | 495,69 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | YB | 403,00 | 495,69 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | CM | 409,00 | 503,07 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | NL | 409,00 | 503,07 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | SI | 409,00 | 503,07 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | EC | 423,00 | 520,29 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | TCH | 423,00 | 520,29 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | OX | 423,00 | 520,29 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | YN | 414,00 | 509,22 |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | UNY | 414,00 | 509,22 |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | M | 404,00 | 496,92 |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | V | 404,00 | 496,92 |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | EF | 414,00 | 509,22 |
