|
CENNIK WAŻNY OD 01.05.2012 r. |
| Model | Wykończenie | Tapicerka | Tapicerka express | Cena netto (pln) | Cena brutto (pln) |
| AMIGO alu | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 94 | 115,62 | |
| AMIGO chrome | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 96 | 118,08 | |
| AMIGO click alu | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 131 | 161,13 | |
| AMIGO click chrome | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 135 | 166,05 | |
| AMIGO ARM alu | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 137 | 168,51 | |
| AMIGO ARM chrome | K02, K05, K32, K36, K53, K30, K31, K33, K35, K59, K51, K01 | Tworzywo | 140 | 172,2 | |
| ARIOSO alu | C | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | M | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | V | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | CU | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | EF | 145 | 178,35 | ||
| ARIOSO alu | C-29, C-11 | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | CU-32, CU-14 | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO alu | CU-4, CU-24 | 123 | 151,29 | ||
| ARIOSO black | C | 116 | 142,68 | ||
| ARIOSO black | M | 116 | 142,68 | ||
| ARIOSO black | V | 116 | 142,68 | ||
| ARIOSO black | CU | 116 | 142,68 | ||
| ARIOSO black | EF | 139 | 170,97 | ||
| ARIOSO black | C-29, C-11 | 116 | 142,68 | ||
| ARIOSO black | CU-32, CU-14, CU-4, CU-24 | 116 | 142,68 | ||
| ASCONA chrome | Tworzywo sztuczne tylko w kolorze czarnym | Tworzywo | 77 | 94,71 | |
| BETA chrome | K02, K05, K36, K53, K30, K31, K59, K51 | Tworzywo | 72 | 88,56 | |
| BETA chrome | K36, K31, K59 | Tworzywo | K36, K31, K59 | 72 | 88,56 |
| BETA click chrome | K02, K05, K36, K53, K30, K31, K59, K51 | Tworzywo | 79 | 97,17 | |
| BETA T chrome | K02, K05, K36, K53, K30, K31, K59, K51 | Tworzywo | 150 | 184,5 | |
| BINGO wood alu | Drewno | Drewno | 272 | 334,56 | |
| BINGO wood alu | Laminat | Laminat | 318 | 391,14 | |
| BINGO wood chrome | Drewno | Drewno | 277 | 340,71 | |
| BINGO wood chrome | Laminat | Laminat | 322 | 396,06 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | C | 286 | 351,78 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | M | 286 | 351,78 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | V | 286 | 351,78 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | EF | 291 | 357,93 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | YB | 291 | 357,93 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | NL | 294 | 361,62 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | CM | 294 | 361,62 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | SI | 294 | 361,62 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | YN | 297 | 365,31 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | UNY | 297 | 365,31 | |
| BINGO seat plus alu | Drewno | OX | 301 | 370,23 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | C | 290 | 356,7 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | M | 290 | 356,7 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | V | 290 | 356,7 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | EF | 296 | 364,08 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | YB | 296 | 364,08 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | NL | 299 | 367,77 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | CM | 299 | 367,77 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | SI | 299 | 367,77 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | YN | 301 | 370,23 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | UNY | 301 | 370,23 | |
| BINGO seat plus chrome | Drewno | OX | 305 | 375,15 | |
| BINGO plus alu | Drewno | C | 299 | 367,77 | |
| BINGO plus alu | Drewno | M | 299 | 367,77 | |
| BINGO plus alu | Drewno | V | 299 | 367,77 | |
| BINGO plus alu | Drewno | EF | 309 | 380,07 | |
| BINGO plus alu | Drewno | YB | 309 | 380,07 | |
| BINGO plus alu | Drewno | NL | 315 | 387,45 | |
| BINGO plus alu | Drewno | CM | 315 | 387,45 | |
| BINGO plus alu | Drewno | SI | 315 | 387,45 | |
| BINGO plus alu | Drewno | YN | 321 | 394,83 | |
| BINGO plus alu | Drewno | UNY | 321 | 394,83 | |
| BINGO plus alu | Drewno | OX | 329 | 404,67 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | C | 303 | 372,69 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | M | 303 | 372,69 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | V | 303 | 372,69 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | EF | 313 | 384,99 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | YB | 313 | 384,99 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | NL | 320 | 393,6 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | CM | 320 | 393,6 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | SI | 320 | 393,6 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | YN | 325 | 399,75 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | UNY | 325 | 399,75 | |
| BINGO plus chrome | Drewno | OX | 333 | 409,59 | |
| BINGO HOCKER wood alu | Drewno | Drewno | 381 | 468,63 | |
| BINGO HOCKER wood alu | Laminat | Laminat | 426 | 523,98 | |
| BINGO HOCKER wood chrome | Drewno | Drewno | 385 | 473,55 | |
| BINGO HOCKER wood chrome | Laminat | Laminat | 430 | 528,9 | |
| BINGO link (2szt w komplecie) | Tworzywo | 10 | 12,3 | ||
| BINGO ARM wood alu | Drewno | Drewno | 366 | 450,18 | |
| BINGO ARM wood chrome | Drewno | Drewno | 377 | 463,71 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | C | 380 | 467,4 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | M | 380 | 467,4 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | V | 380 | 467,4 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | EF | 385 | 473,55 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | YB | 385 | 473,55 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | NL | 388 | 477,24 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | CM | 388 | 477,24 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | SI | 388 | 477,24 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | YN | 390 | 479,7 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | UNY | 390 | 479,7 | |
| BINGO ARM seat plus alu | Drewno | OX | 394 | 484,62 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | C | 391 | 480,93 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | M | 391 | 480,93 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | V | 391 | 480,93 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | EF | 396 | 487,08 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | YB | 396 | 487,08 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | NL | 399 | 490,77 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | CM | 399 | 490,77 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | SI | 399 | 490,77 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | YN | 402 | 494,46 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | UNY | 402 | 494,46 | |
| BINGO arm seat plus chrome | Drewno | OX | 406 | 499,38 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | C | 392 | 482,16 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | M | 392 | 482,16 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | V | 392 | 482,16 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | EF | 403 | 495,69 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | YB | 403 | 495,69 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | NL | 409 | 503,07 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | CM | 409 | 503,07 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | SI | 409 | 503,07 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | YN | 414 | 509,22 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | UNY | 414 | 509,22 | |
| BINGO ARM plus alu | Drewno | OX | 423 | 520,29 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | C | 404 | 496,92 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | M | 404 | 496,92 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | V | 404 | 496,92 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | EF | 414 | 509,22 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | YB | 414 | 509,22 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | NL | 420 | 516,6 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | CM | 420 | 516,6 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | SI | 420 | 516,6 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | YN | 426 | 523,98 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | UNY | 426 | 523,98 | |
| BINGO ARM plus chrome | Drewno | OX | 434 | 533,82 | |
| CAPPUCINO alu | Drewno | Drewno | 206 | 253,38 | |
| CAPPUCINO alu | Laminat | Laminat | 249 | 306,27 | |
| CAPPUCINO chrome | Drewno | Drewno | 209 | 257,07 | |
| CAPPUCINO chrome | Laminat | Laminat | 252 | 309,96 | |
| CAPPUCINO chrome | 1.007, 1.010, 1.033 | 1.007, 1.010, 1.033 | 209 | 257,07 | |
| CINQUE 4L ARM alu | M | 352 | 432,96 | ||
| CINQUE 4L ARM alu | EF | 354 | 435,42 | ||
| CINQUE 4L ARM alu | YB | 354 | 435,42 | ||
| CINQUE 4L ARM alu | YN | 396 | 487,08 | ||
| CINQUE 4L ARM alu | UNY | 396 | 487,08 | ||
| CINQUE 4L ARM alu | OX | 428 | 526,44 | ||
| CINQUE 4L ARM black | M | 352 | 432,96 | ||
| CINQUE 4L ARM black | EF | 354 | 435,42 | ||
| CINQUE 4L ARM black | YB | 354 | 435,42 | ||
| CINQUE 4L ARM black | YN | 396 | 487,08 | ||
| CINQUE 4L ARM black | UNY | 396 | 487,08 | ||
| CINQUE 4L ARM black | OX | 428 | 526,44 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | M | 391 | 480,93 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | EF | 393 | 483,39 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | YB | 393 | 483,39 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | YN | 435 | 535,05 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | UNY | 435 | 535,05 | ||
| CINQUE 4L ARM chrome | OX | 467 | 574,41 | ||
| CORTESSA chrome | K02, K05, K36, K53, K30, K31, K59, K51 | Tworzywo | 77 | 94,71 | |
| CORTESSA chrome | K31, K30 | Tworzywo | K31, K30 | 77 | 94,71 |
| CORTESSA chrome | K02 | Tworzywo | K02 | 77 | 94,71 |
| ELVA | Drewno | C | 302 | 371,46 | |
| ELVA | Drewno | M | 302 | 371,46 | |
| ELVA | Drewno | EF | 319 | 392,37 | |
| ELVA | Drewno | YB | 319 | 392,37 | |
| ELVA | Drewno | NL | 361 | 444,03 | |
| ELVA | Drewno | CM | 361 | 444,03 | |
| ELVA | Drewno | SI | 361 | 444,03 | |
| ELVA | Drewno | YN | 382 | 469,86 | |
| ELVA | Drewno | UNY | 382 | 469,86 | |
| ELVA | Drewno | OX | 403 | 495,69 | |
| ELVA click | Drewno | C | 331 | 407,13 | |
| ELVA click | Drewno | M | 331 | 407,13 | |
| ELVA click | Drewno | EF | 349 | 429,27 | |
| ELVA click | Drewno | YB | 349 | 429,27 | |
| ELVA click | Drewno | NL | 396 | 487,08 | |
| ELVA click | Drewno | CM | 396 | 487,08 | |
| ELVA click | Drewno | SI | 396 | 487,08 | |
| ELVA click | Drewno | YN | 412 | 506,76 | |
| ELVA click | Drewno | UNY | 412 | 506,76 | |
| ELVA click | Drewno | OX | 433 | 532,59 | |
| ESPRESSO alu | Drewno | Drewno | 206 | 253,38 | |
| ESPRESSO alu | Laminat | Laminat | 249 | 306,27 | |
| ESPRESSO chrome | Drewno | Drewno | 209 | 257,07 | |
| ESPRESSO chrome | Laminat | Laminat | 252 | 309,96 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | C | 220 | 270,6 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | M | 220 | 270,6 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | V | 220 | 270,6 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | EF | 225 | 276,75 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | YB | 225 | 276,75 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | NL | 228 | 280,44 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | CM | 228 | 280,44 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | SI | 228 | 280,44 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | YN | 230 | 282,9 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | UNY | 230 | 282,9 | |
| ESPRESSO seat plus alu | Drewno | OX | 235 | 289,05 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | C | 223 | 274,29 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | M | 223 | 274,29 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | V | 223 | 274,29 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | EF | 228 | 280,44 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | YB | 228 | 280,44 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | NL | 231 | 284,13 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | CM | 231 | 284,13 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | SI | 231 | 284,13 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | YN | 234 | 287,82 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | UNY | 234 | 287,82 | |
| ESPRESSO seat plus chrome | Drewno | OX | 238 | 292,74 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | C | 233 | 286,59 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | M | 233 | 286,59 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | V | 233 | 286,59 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | EF | 243 | 298,89 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | YB | 243 | 298,89 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | NL | 249 | 306,27 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | CM | 249 | 306,27 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | SI | 249 | 306,27 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | YN | 255 | 313,65 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | UNY | 255 | 313,65 | |
| ESPRESSO plus alu | Drewno | OX | 263 | 323,49 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | C | 236 | 290,28 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | M | 236 | 290,28 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | V | 236 | 290,28 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | EF | 246 | 302,58 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | YB | 246 | 302,58 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | NL | 252 | 309,96 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | CM | 252 | 309,96 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | SI | 252 | 309,96 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | YN | 258 | 317,34 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | UNY | 258 | 317,34 | |
| ESPRESSO plus chrome | Drewno | OX | 266 | 327,18 | |
| FANO alu | Tworzywo | Tworzywo | 230 | 282,9 | |
| FANO chrome | Tworzywo | Tworzywo | 260 | 319,8 | |
| FIUGGI chrome | Tworzywo | Tworzywo | 189 | 232,47 | |
| FONDO alu | Tworzywo | Tworzywo | 210 | 258,3 | |
| FONDO chrome | Tworzywo | Tworzywo | 240 | 295,2 | |
| FONDO ARM alu | Tworzywo | Tworzywo | 230 | 282,9 | |
| FONDO ARM chrome | Tworzywo | Tworzywo | 270 | 332,1 | |
| FONDO cfs alu | Tworzywo | Tworzywo | 245 | 301,35 | |
| FONDO cfs chrome | Tworzywo | Tworzywo | 270 | 332,1 | |
| FRAPPE chrome | 1.007, 1.010, 1.033 | Drewno | 1.007, 1.010, 1.033 | 209 | 257,07 |
| IBIS chrome | Drewno | M | 244 | 300,12 | |
| IBIS chrome | Drewno | EF | 257 | 316,11 | |
| IBIS chrome | Drewno | YB | 257 | 316,11 | |
| IBIS chrome | Drewno | CM | 329 | 404,67 | |
| IBIS chrome | Drewno | YN | 339 | 416,97 | |
| IBIS chrome | Drewno | UNY | 339 | 416,97 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | M | 301 | 370,23 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | EF | 314 | 386,22 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | YB | 314 | 386,22 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | CM | 383 | 471,09 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | YN | 393 | 483,39 | |
| IBIS ARM chrome | Drewno | UNY | 393 | 483,39 | |
| IRYS alu | 1.007 | Drewno | 118 | 145,14 | |
| IRYS black | 1.007 | Drewno | 113 | 138,99 | |
| ISO ERGO MESH alu | C | 139 | 170,97 | ||
| ISO ERGO MESH alu | M | 139 | 170,97 | ||
| ISO ERGO MESH alu | V | 139 | 170,97 | ||
| ISO ERGO MESH alu | EF | 144 | 177,12 | ||
| ISO ERGO MESH alu | YB | 144 | 177,12 | ||
| ISO ERGO MESH alu | YN | 162 | 199,26 | ||
| ISO ERGO MESH alu | UNY | 162 | 199,26 | ||
| ISO ERGO MESH alu | OX | 165 | 202,95 | ||
| ISO ERGO MESH black | C | 136 | 167,28 | ||
| ISO ERGO MESH black | M | 136 | 167,28 | ||
| ISO ERGO MESH black | V | 136 | 167,28 | ||
| ISO ERGO MESH black | EF | 141 | 173,43 | ||
| ISO ERGO MESH black | YB | 141 | 173,43 | ||
| ISO ERGO MESH black | YN | 159 | 195,57 | ||
| ISO ERGO MESH black | UNY | 159 | 195,57 | ||
| ISO ERGO MESH black | OX | 162 | 199,26 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | C | 151 | 185,73 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | M | 151 | 185,73 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | V | 151 | 185,73 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | EF | 156 | 191,88 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | YB | 156 | 191,88 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | YN | 173 | 212,79 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | UNY | 173 | 212,79 | ||
| ISO ERGO MESH chrome | OX | 186 | 228,78 | ||
| ISO NET alu | C | 165 | 202,95 | ||
| ISO NET alu | M | 165 | 202,95 | ||
| ISO NET alu | V | 165 | 202,95 | ||
| ISO NET alu | EF | 167 | 205,41 | ||
| ISO NET alu | YB | 167 | 205,41 | ||
| ISO NET alu | NL | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET alu | CM | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET alu | SI | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET alu | YN | 183 | 225,09 | ||
| ISO NET alu | UNY | 183 | 225,09 | ||
| ISO NET black | C | 159 | 195,57 | ||
| ISO NET black | M | 159 | 195,57 | ||
| ISO NET black | V | 159 | 195,57 | ||
| ISO NET black | EF | 162 | 199,26 | ||
| ISO NET black | YB | 162 | 199,26 | ||
| ISO NET black | NL | 170 | 209,1 | ||
| ISO NET black | CM | 170 | 209,1 | ||
| ISO NET black | SI | 170 | 209,1 | ||
| ISO NET black | YN | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET black | UNY | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET chrome | C | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET chrome | M | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET chrome | V | 175 | 215,25 | ||
| ISO NET chrome | EF | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET chrome | YB | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET chrome | NL | 185 | 227,55 | ||
| ISO NET chrome | CM | 185 | 227,55 | ||
| ISO NET chrome | SI | 185 | 227,55 | ||
| ISO NET chrome | YN | 193 | 237,39 | ||
| ISO NET chrome | UNY | 193 | 237,39 | ||
| ISO NET SWING alu | C | 183 | 225,09 | ||
| ISO NET SWING alu | M | 183 | 225,09 | ||
| ISO NET SWING alu | V | 183 | 225,09 | ||
| ISO NET SWING alu | EF | 185 | 227,55 | ||
| ISO NET SWING alu | YB | 185 | 227,55 | ||
| ISO NET SWING alu | NL | 193 | 237,39 | ||
| ISO NET SWING alu | CM | 193 | 237,39 | ||
| ISO NET SWING alu | SI | 193 | 237,39 | ||
| ISO NET SWING alu | YN | 201 | 247,23 | ||
| ISO NET SWING alu | UNY | 201 | 247,23 | ||
| ISO NET SWING black | C | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET SWING black | M | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET SWING black | V | 178 | 218,94 | ||
| ISO NET SWING black | EF | 180 | 221,4 | ||
| ISO NET SWING black | YB | 180 | 221,4 | ||
| ISO NET SWING black | NL | 187 | 230,01 | ||
| ISO NET SWING black | CM | 187 | 230,01 | ||
| ISO NET SWING black | SI | 187 | 230,01 | ||
| ISO NET SWING black | YN | 196 | 241,08 | ||
| ISO NET SWING black | UNY | 196 | 241,08 | ||
| ISO NET SWING chrome | C | 203 | 249,69 | ||
| ISO NET SWING chrome | M | 203 | 249,69 | ||
| ISO NET SWING chrome | V | 203 | 249,69 | ||
| ISO NET SWING chrome | EF | 205 | 252,15 | ||
| ISO NET SWING chrome | YB | 205 | 252,15 | ||
| ISO NET SWING chrome | NL | 213 | 261,99 | ||
| ISO NET SWING chrome | CM | 213 | 261,99 | ||
| ISO NET SWING chrome | SI | 213 | 261,99 | ||
| ISO NET SWING chrome | YN | 221 | 271,83 | ||
| ISO NET SWING chrome | UNY | 221 | 271,83 | ||
| ISO LUX alu | C | 109 | 134,07 | ||
| ISO LUX alu | M | 109 | 134,07 | ||
| ISO LUX alu | V | 109 | 134,07 | ||
| ISO LUX alu | EF | 119 | 146,37 | ||
| ISO LUX alu | YB | 119 | 146,37 | ||
| ISO LUX alu | NL | 128 | 157,44 | ||
| ISO LUX alu | CM | 128 | 157,44 | ||
| ISO LUX alu | SI | 128 | 157,44 | ||
| ISO LUX alu | YN | 135 | 166,05 | ||
| ISO LUX alu | UNY | 135 | 166,05 | ||
| ISO LUX black | C | 102 | 125,46 | ||
| ISO LUX black | M | 102 | 125,46 | ||
| ISO LUX black | V | 102 | 125,46 | ||
| ISO LUX black | EF | 112 | 137,76 | ||
| ISO LUX black | YB | 112 | 137,76 | ||
| ISO LUX black | NL | 121 | 148,83 | ||
| ISO LUX black | CM | 121 | 148,83 | ||
| ISO LUX black | SI | 121 | 148,83 | ||
| ISO LUX black | YN | 128 | 157,44 | ||
| ISO LUX black | UNY | 128 | 157,44 | ||
| ISO LUX chrome | C | 120 | 147,6 | ||
| ISO LUX chrome | M | 120 | 147,6 | ||
| ISO LUX chrome | V | 120 | 147,6 | ||
| ISO LUX chrome | EF | 129 | 158,67 | ||
| ISO LUX chrome | YB | 129 | 158,67 | ||
| ISO LUX chrome | NL | 139 | 170,97 | ||
| ISO LUX chrome | CM | 139 | 170,97 | ||
| ISO LUX chrome | SI | 139 | 170,97 | ||
| ISO LUX chrome | YN | 145 | 178,35 | ||
| ISO LUX chrome | UNY | 145 | 178,35 | ||
| ISO LUX ARM alu | C | 154 | 189,42 | ||
| ISO LUX ARM alu | M | 154 | 189,42 | ||
| ISO LUX ARM alu | V | 154 | 189,42 | ||
| ISO LUX ARM alu | EF | 164 | 201,72 | ||
| ISO LUX ARM alu | YB | 164 | 201,72 | ||
| ISO LUX ARM alu | NL | 173 | 212,79 | ||
| ISO LUX ARM alu | CM | 173 | 212,79 | ||
| ISO LUX ARM alu | SI | 173 | 212,79 | ||
| ISO LUX ARM alu | YN | 180 | 221,4 | ||
| ISO LUX ARM alu | UNY | 180 | 221,4 | ||
| ISO LUX ARM black | C | 147 | 180,81 | ||
| ISO LUX ARM black | M | 147 | 180,81 | ||
| ISO LUX ARM black | V | 147 | 180,81 | ||
| ISO LUX ARM black | EF | 157 | 193,11 | ||
| ISO LUX ARM black | YB | 157 | 193,11 | ||
| ISO LUX ARM black | NL | 166 | 204,18 | ||
| ISO LUX ARM black | CM | 166 | 204,18 | ||
| ISO LUX ARM black | SI | 166 | 204,18 | ||
| ISO LUX ARM black | YN | 173 | 212,79 | ||
| ISO LUX ARM black | UNY | 173 | 212,79 | ||
| ISO LUX ARM chrome | C | 164 | 201,72 | ||
| ISO LUX ARM chrome | M | 164 | 201,72 | ||
| ISO LUX ARM chrome | V | 164 | 201,72 | ||
| ISO LUX ARM chrome | EF | 174 | 214,02 | ||
| ISO LUX ARM chrome | YB | 174 | 214,02 | ||
| ISO LUX ARM chrome | NL | 183 | 225,09 | ||
| ISO LUX ARM chrome | CM | 183 | 225,09 | ||
| ISO LUX ARM chrome | SI | 183 | 225,09 | ||
| ISO LUX ARM chrome | YN | 190 | 233,7 | ||
| ISO LUX ARM chrome | UNY | 190 | 233,7 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | C | 194 | 238,62 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | M | 194 | 238,62 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | V | 194 | 238,62 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | EF | 199 | 244,77 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | YB | 199 | 244,77 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | YN | 217 | 266,91 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | UNY | 217 | 266,91 | ||
| ISO SWING ERGO MESH alu | OX | 220 | 270,6 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | C | 191 | 234,93 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | M | 191 | 234,93 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | V | 191 | 234,93 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | EF | 196 | 241,08 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | YB | 196 | 241,08 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | YN | 214 | 263,22 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | UNY | 214 | 263,22 | ||
| ISO SWING ERGO MESH black | OX | 217 | 266,91 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | C | 212 | 260,76 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | M | 212 | 260,76 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | V | 212 | 260,76 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | EF | 217 | 266,91 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | YB | 217 | 266,91 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | YN | 235 | 289,05 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | UNY | 235 | 289,05 | ||
| ISO SWING ERGO MESH chrome | OX | 239 | 293,97 | ||
| ISO alu | C | 93 | 114,39 | ||
| ISO alu | M | 93 | 114,39 | ||
| ISO alu | V | 93 | 114,39 | ||
| ISO alu | CU | 93 | 114,39 | ||
| ISO alu | EF | 104 | 127,92 | ||
| ISO black | C | 87 | 107,01 | ||
| ISO black | M | 87 | 107,01 | ||
| ISO black | V | 87 | 107,01 | ||
| ISO black | CU | 87 | 107,01 | ||
| ISO black | EF | 98 | 120,54 | ||
| ISO black | C-29, C-38. C-11 | 87 | 107,01 | ||
| ISO black | CU-4, CU-24, CU-14, CU-32, | 87 | 107,01 | ||
| ISO chrome | C | 103 | 126,69 | ||
| ISO chrome | M | 103 | 126,69 | ||
| ISO chrome | V | 103 | 126,69 | ||
| ISO chrome | CU | 103 | 126,69 | ||
| ISO chrome | EF | 115 | 141,45 | ||
| ISO chrome | C-29, C-38. C-11 | 103 | 126,69 | ||
| ISO chrome | CU-4, CU-24, CU-14, CU-32, | 103 | 126,69 | ||
| ISO ARM alu | C | 145 | 178,35 | ||
| ISO ARM alu | M | 145 | 178,35 | ||
| ISO ARM alu | V | 145 | 178,35 | ||
| ISO ARM alu | CU | 145 | 178,35 | ||
| ISO ARM alu | EF | 158 | 194,34 | ||
| ISO ARM black | C | 138 | 169,74 | ||
| ISO ARM black | M | 138 | 169,74 | ||
| ISO ARM black | V | 138 | 169,74 | ||
| ISO ARM black | CU | 138 | 169,74 | ||
| ISO ARM black | EF | 152 | 186,96 | ||
| ISO ARM chrome | C | 153 | 188,19 | ||
| ISO ARM chrome | M | 153 | 188,19 | ||
| ISO ARM chrome | V | 153 | 188,19 | ||
| ISO ARM chrome | CU | 153 | 188,19 | ||
| ISO ARM chrome | EF | 166 | 204,18 | ||
| ISO BIANCO chrome | C | 114 | 140,22 | ||
| ISO BIANCO chrome | M | 114 | 140,22 | ||
| ISO BIANCO chrome | V | 114 | 140,22 | ||
| ISO BIANCO chrome | EF | 126 | 154,98 | ||
